地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com

Pantomics公司成立于2004年,产品包含组织微阵列、组织切片、组织块,此外还提供组织样本定制生产服务。Pantomics公司具有完备的产品体系,研究者可根据研究物种、解剖学结构、病理状态,选择所需要的组织样本产品。
Pantomics, Inc. is a tissue array company founded by Dr. Langxing Pan, a pathologist, in 2004. The company makes and provides animal and human tissue arrays, for use in research, routine IHC/ISH control and education. Pantomics, Inc. also utilizes its own pathology resources to conduct tissue section-based RNA/protein analyses and/or target validation services for academia and industry.
Pantomics, Inc. has aimed at producing the highest standard tissue arrays for RNA and protein analyses. To achieve this, the company has established the following:
A strong scientific advisory board consisting of individuals with extensive experience in pathology diagnostics, teaching and research.
A dedicated tissue acquisition and processing center.
A work force of well trained technicians, scientists and pathologists.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Optocell公司是制药和生物技术市场上游生物工艺监控系统的可靠供应商。凭借对哺乳动物细胞、细菌、酵母和藻类培养的深入了解,Optocell支持在研发、工艺开发和生产阶段对生物工艺进行在线分析。
Optocell is a trusted supplier of monitoring systems for upstream bioprocesses to the Pharma and Biotech market. With the in-depth knowledge of the cultivation of mammalian cells, bacteria, yeast and algae we support the at-line analysis of bioprocesses in the stages of R&D, process development and production.
Optocell的主要产品包括:
BioMajesty
CuBiAn HT270
CuBiAn C125
Reagents
ConSta
LinSta
FocSta
ViaSta
LinSta EASY
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Randox Laboratories是一家体外诊断行业的公司,为医院,临床,研究和分子实验室,食品检测,法医毒理学,兽医实验室和生命科学开发诊断解决方案。 Randox开发,生产和销售实验室医学诊断试剂和设备,拥有145个国家的分销网络。
Randox的主要产品包括:
Frozen Human Plasma
Recombinant Proteins
Polyclonal Antibodies
Monoclonal Antibodies
Conjugates
ScFv - Single Chain Antibodies
Natural Human Proteins
ELISA and Immunoaffinity Columns
Buffers, Reagents and Accessories
Enzymes and Co-factors
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://haemtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Randox"> Randox
PANAGENE公司成立于2006年,以独有的肽核酸技术,为全世界范围内的客户提供高纯度的肽核酸产品。PNA(peptide nucleic acids,PNA)肽核酸技术,是90年代丹麦科学家发明的一类以多肽骨架取代糖磷酸主链的DNA类似物,即以中性的肽链酰胺2-氨基乙基甘氨酸键取代了DNA中的戊糖磷酸二酯键骨架,其余的与DNA相同,PNA可以通过Watson-Crick碱基配对的形式识别并结合DNA或RNA序列,形成稳定的双螺旋结构。
PANAGENE have been supplying Peptide Nucleic Acid (PNA) worldwide and exclusively since 2006 based on our unique invention of efficient synthesis of PNA with high purity, and nowadays we are possessing the best knowledge on PNA and the largest number of patents on the PNA and its applications in the world.
PANAGENE的主要产品包括:
Custom PNA synthesis
Gamma PNA
PNA FISH probe
PNAs™ miRNA inhibitor
Globin Reduction PNA
Fmoc PNA monomer
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |

艾美捷科技特约代理CovaChem公司产品。
CovaChem公司致力于为生命科学领域的科学家提供化学产品。主要涉及的领域是质谱、蛋白质组学、蛋白质科学、药物测试及药物筛选。
CovaChem is a chemical manufacturing company serving research scientists in the life sciences. We are dedicated to producing the highest quality reagents in the marketplace for use in mass spectrometry, proteomics, protein sciences, drug testing and drug development. We offer a wide range of products in both small scale and bulk quantities. For sizes larger than our catalog offering, please contact us for a custom quotation. CovaChem is proud to serve customers around the world, with their chemical, biotech, and analytical product needs. The customer is always our top priority, and this is why we offer an UNCONDITIONAL GUARANTEE for all of our products!
CovaChem的主要产品包括:
Protein Crosslinkers
LCMS & HPLC Mobile Phases
Protein Modifiers
GC Derivatization Reagents
Chemicals
MALDI Matrices
Buffers & Solvents
Beta Glucuronidase
" data-original="http://haemtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="CovaChem"> CovaChemLDN公司是德国专业的免疫检测试剂生产厂家。LDN成立于1996年,已经成长为全球领先的生物胺免疫分析产品的公司,拥有超过35名员工。目前,LDN在60多个国家提供200多种产品。客户来自临床实验室、研究机构、制药公司和食品行业。
<主要产品和服务:
| 产品领域 | 检测物 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Research | Serotonin | Serotonin Research ELISA | BA E-5900 | 96T |
| Research | Catecholamines | Adrenaline Research ELISA | BA E-5100 | 96T |
| Research | Catecholamines | Noradrenaline Research ELISA | BA E-5200 | 96T |
| Research | Catecholamines | Dopamine Research ELISA | BA E-5300 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (A-N) Research ELISA | BA E-5400 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (N-D) Research ELISA | BA E-5500 | 96T |
| Research | Catecholamines | 3-CAT Research ELISA | BA E-5600 | 96T |
| Research | Histamine | Histamine Research ELISA TM | BA E-5800 | 96T |
| Research | Tryptophan | Tryptophan ELISA | BA E-2700 | 96T |
| Research | GABA | GABA ELISA | BA E-2500 | 96T |
| Research | Glycine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
| Research | Kynurenine | Kynurenine ELISA | BA E-2200 | 96T |
| Research | Citrulline | Citrulline ELISA | BA E-2800 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA High Sensitive | FC E-3100 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA Fast Track (48 determinations) | FC E-3600 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ XL ELISA Fast Track (480 determinations) | FC E-3900 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ Fish Rapid Test | FC L-3200 | 96T | |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstenedione ELISA | AA E-1000 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA-S ELISA | AA E-1100 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | SHBG ELISA | AA E-1200 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Testosterone ELISA | AA E-1300 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA ELISA | AA E-1600 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHT ELISA | AA E-1700 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estradiol ELISA | FR E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Free Estriol ELISA | FR E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estrone ELISA | FR E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Progesterone ELISA | FR E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | 17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | C-Peptide ELISA | ME E-0100 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | hGH ELISA | ME E-0200 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Leptin ELISA | ME E-0300 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGF-1 ELISA | ME E-0500 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Insulin ELISA | ME E-0900 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol ELISA | MS E-5000 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Aldosterone ELISA | MS E-5200 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Active Renin ELISA | MS E-5300 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Corticosterone ELISA | MS E-5400 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Plasma Renin Activity ELISA (PRA) | MS E-5600 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | 25-OH-Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CEA ELISA | TM E-4100 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 125 ELISA | TM E-4300 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | hNSE ELISA | TM E-4700 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | 96T |
| Endocrinology | Disease Markers | CRPHigh Sensitive ELISA | DM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Cortisol Saliva ELISA | SA E-6000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Testosterone Saliva ELISA | SA E-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estradiol Saliva ELISA | SA E-6200 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Progesterone Saliva ELISA | SA E-6300 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | 17-OH-Progesterone Saliva ELISA | SA E-6400 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA-S Saliva ELISA | SA E-6500 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Free Estriol Saliva ELISA | SA E-6600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Androstenedione Saliva ELISA | SA E-6700 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Alpha-Amylase Saliva ELISA | SA E-6900 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET | CATALOG | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 100 | SA D-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 500 | SA D-6500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Glycine in urine | Glycine in urine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://haemtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LDN公司全系列ELISA Kits"> LDN公司全系列ELISA Kits艾美捷科技有限公司代理 Click Chemistry Tools公司产品,详见:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/54.html


Click Chemistry Tool专注于生化交联试剂的研发和生产。Largest selection of Click Chemistry products, in stock in US. DBCO, TCO, Tetrazine, Azide, TCO-Amine, alkyne, and related Click Chemistry reagents.
Click Chemistry Tool的主要产品包括:
| 产品名称 | 规格 |
| AFDye 488 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1455) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 568 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1458) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 555 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1457) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 594 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1459) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 647 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1460) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 350 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1336) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 405 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1337) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1338) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1428) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1339) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 555 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1341) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1342) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1432) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1343) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1433) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1344) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 647 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1434) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1075) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1076) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1056) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1115) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1243) | 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 5(6)-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1074) | 25mg, 100mg, 1000mg, 5 g |
| AFDye 405 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1418) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1419) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1423) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1424) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1415) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1416) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1248) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 6-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1249) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| Cy5.5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1113) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1009) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1004) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1267) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1307) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1271) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1275) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1279) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1283) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1287) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1291) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1295) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1299) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ119) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ118) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1059) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1052) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| MB 660R Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1463) | 1mg, 5mg, 25 mg |
